Predstavniki osnovne šole Pesnica
| Razred | Ime in priimek |
| 1.a | Damir Denjo |
| 2.a | Marko Ančev |
| 2.b | Martina Edelbaher |
| 3.a | Luka Gubenšek |
| 4.a | Sabina Kocbek |
| 5.a | Nina Bračič |
| 6.a | Ivan Pauman |
| 6.b | Ksenija Repina |
| 7.a | Davorin Žižek |
| 7.b | Mihela Bobnarič |
| 8.a | Zdenka Bukovec |
| 8.b | Anita Ekert |
| 9.a | Darja Škerget |
| 9.b | Simona Unuk |
Predstavniki osnovne šole Pernica
| Razred | Ime in priimek |
| 1.b | Tamara Polanec |
| 2.c | Tina Radan |
| 3.b | Boštjan Vogin |
| 4.b | Jasna Raner |
| 5.b | Biserka Sever |

